Hunan Concrete Power Brothers Heavy Industry & Technology Co., Limited zhengxin919@hotmail.com 00-86-15974212324
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SANY
মডেল নম্বার: 62 মি
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 বিভাগ
প্যাকেজিং বিবরণ: রোরো শিপ, কার্গো বাল্ক জাহাজ
মডেল নং।: |
Sym5440thbv |
পাম্প বছর: |
2020 |
সর্বাধিক কাপড়ের উচ্চতা: |
62 মি |
শর্ত: |
ব্যবহৃত |
খাদ নম্বর: |
4 |
ড্রাইভ মোড: |
8x4 |
ইঞ্জিন ম্যাক্স.নেট পাওয়ার: |
368KW |
মডেল নং।: |
Sym5440thbv |
পাম্প বছর: |
2020 |
সর্বাধিক কাপড়ের উচ্চতা: |
62 মি |
শর্ত: |
ব্যবহৃত |
খাদ নম্বর: |
4 |
ড্রাইভ মোড: |
8x4 |
ইঞ্জিন ম্যাক্স.নেট পাওয়ার: |
368KW |
| ব্র্যান্ড নাম | SANY |
|---|---|
| পাম্প মডেল | SYM5440THBV |
| পাম্পের বছর | ২০২০ |
| বুম বিভাগ | ৪টি সেকশন RZ ফোল্ড |
| উল্লম্ব পৌঁছানো | ৬১.২এম |
| অনুভূমিক পৌঁছানো | ৫৫.৯এম |
| সর্বোচ্চ কংক্রিট আউটপুট | ১৮০m3/h |
| কংক্রিট প্রেস। | ১৩ MPa |
| রেডিও রিমোট কন্ট্রোল | কংক্রিট পাম্প রিমোট কন্ট্রোলার |
| রেডিও রিমোট ব্র্যান্ড | রিমোট কন্ট্রোলার HBC |
| অবস্থা | ব্যবহৃত কিন্তু স্থিতিশীল অবস্থা |
| মেরামতের মান | বেসিক রক্ষণাবেক্ষণ |
| ট্রাক ব্র্যান্ড | ভলভো চ্যাসিস |
| ইঞ্জিন প্রকার | ডিজেল |
| মাত্রা(L*W*H) | ১৪৫৮০*২৫৫০*৪০০০মিমি |
| মোট ওজন | ৪৪০০০ কেজি |
| রক্ষণাবেক্ষণের আইটেম | হপার আনুষঙ্গিক; শীট মেটাল; সমস্ত সিস্টেম পরীক্ষা এবং পরীক্ষা করুন; পরিষ্কার করা |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()